Merchandise Description
Solution overview:
Planetary gearheads attribute extremely higher electricity transmission with a very limited design. The modular style and the scaled phases offer the foundation for a consumer-specific remedy. Steel elements make use in a vast selection of programs feasible.At the very same time they have a very compact kind, lower fat, and superb effectiveness. Self-centering planet gears ensure a symmetrical drive distribution. The ring gear also kinds the housing of the gearbox. The gearbox output shaft is supported in 2 ball bearings so that it can withstand high axial and radial masses. The gearboxes are customized, e.g. for use in particularly reduced ambient temperatures, or as higher-power gearboxes with reinforced output shafts, or with special lubricants for really long support existence.
Common purposes:
- ATM in bank,Robotic,Doorway-lock,Vehicle shutter, USB enthusiast,Slot equipment,Income detector, Coin refund gadgets
- Forex depend device, Towel dispensers, Automated doorways,Peritoneal machine
- Automatic Tv rack, Office equipemt ,Home appliances,Automatic, medical screwdriver, robotic arms
- Lab stirrer, Cosmetology instrument, Health-related gadgets, Hairdressing equipment,Cameras,Health-care articles
General & Fundamental details/ | |||||||
NO. | Description/ | Value/ | |||||
1 | Outer diameter/ | Φ26mm | |||||
2 | Type of Gearbox/ | Planetary/ | |||||
3 | Housing material/ | Metal/ | |||||
four | Type of tooth/ | Straight/ | |||||
five | Teeth material/* | Steel/* | |||||
six | Output shaft substance/ | Stainless Steel/ | |||||
7 | Bearing at output/ | Ball Bearing/ | |||||
8 | No-load backlash/ | ≤2° | |||||
9 | Number of levels availability/ | 1,2,3,four | |||||
10 | Axial perform/ | ≤0.1 mm | |||||
11 | Radial perform/(8mm from flange/10mm) | ≤0.03 mm | |||||
12 | Dynamic Max. axial load/ | ≤25N | |||||
thirteen | Max. force for push fits/ | ≤50N | |||||
fourteen | Max. radial pressure/(8mm from flange/10mm) | ≤70N | |||||
15 | Operating temperature variety/ | -40°C to +120°C | |||||
16 | Operating relative humidity/ | 20%RH to 90%RH | |||||
* Usually the 1st stage gears to motor produced by plastic in order to minimizing sounds if phase number far more than 1. | |||||||
* 1,. | |||||||
Technical Information/ | |||||||
NO. | Description/ | Value/ | |||||
17 | Number of gear stages/ | 1 | two | 3 | four | ||
18 | Reduction ratio/ | 3.7:1 four.3:one five.2:1 |
The ratio can be 1 of combinations of 3 ratios | ||||
19 | Max. continuous input pace/ | eight,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | fifteen,000rpm | ||
twenty | Max. intermittent enter velocity/ | ten,000rpm | 15,000rpm | twenty,000rpm | 20,000rpm | ||
21 | Max. ongoing torque/ | 500mNm | 750mNm | 2,000mNm | 2,500mNm | ||
22 | Max. intermittent torque/ | 750mNm | 1,100mNm | 3,000mNm | three,750mNm | ||
23 | Direction(from the driver to output) /() | Identical | Very same | Exact same | Identical | ||
24 | Max. efficiency/ | 90% | eighty one% | 73% | 65% | ||
twenty five | Weight with out motor/(g) | 50 | sixty two | seventy five | 89 | ||
26 | L2[mm]=Length without motor/ | 21.five | 30.five | 39.5 | forty eight.5 | ||
27 | L1[mm]=Duration with motor/ | The total duration of equipment motor relies upon on the motor specified. . |
|||||
Reduction ratio | Motor pinion technical specs/ | ||||||
Content | Number of enamel | Size | Gap diameter | ||||
5.2:1 / 19.2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:1 | Steel/
Copper/ |
z=eleven | L=5 | Pict
|
|||
4.3:1 / sixteen:1 / 18.3 / seventy nine:1 / 218:1 / 337:1 | z=14 | L=five | |||||
3.7:1 / thirteen.7:1 / fifty one:1 / 189:1 | z=seventeen | L=5 |
Miscellanea:
- Remember to contact us to get comprehensive specifications and drawings for the geared motor you are searching for.
- We are CZPT to design and style and generate the geared motor you specified.(OEM & ODM).
- You should go to us at silent to get much more data.
/ Piece | |
5 Pieces (Min. Order) |
###
Application: | Motor |
---|---|
Function: | Change Drive Torque |
Layout: | Three-Ring |
Hardness: | Hardened Tooth Surface |
Installation: | Horizontal Type |
Step: | Three-Step |
###
Samples: |
US$ 10/Piece
1 Piece(Min.Order) |
---|
###
Customization: |
---|
###
General & Basic information/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | Description/ | Value/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Outer diameter/ | Φ26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Type of Gearbox/ | Planetary/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Housing material/ | Metal/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Type of teeth/ | Straight/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Teeth material/* | Steel/* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Output shaft material/ | Stainless Steel/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bearing at output/ | Ball Bearing/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | No-load backlash/ | ≤2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Number of stages availability/ | 1,2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Axial play/ | ≤0.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Radial play/(8mm from flange/10mm) | ≤0.03 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dynamic Max. axial load/ | ≤25N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Max. force for press fits/ | ≤50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Max. radial force/(8mm from flange/10mm) | ≤70N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Operating temperature range/ | -40°C to +120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Operating relative humidity/ | 20%RH to 90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Normally the 1st stage gears to motor made by plastic in order to reducing noise if stage number more than 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1,. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Data/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | Description/ | Value/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Number of gear stages/ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Reduction ratio/ | 3.7:1 4.3:1 5.2:1 |
The ratio can be one of combinations of 3 ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Max. continuous input speed/ | 8,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Max. intermittent input speed/ | 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Max. continuous torque/ | 500mNm | 750mNm | 2,000mNm | 2,500mNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Max. intermittent torque/ | 750mNm | 1,100mNm | 3,000mNm | 3,750mNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Direction(from the driver to output) /() | Same | Same | Same | Same | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Max. efficiency/ | 90% | 81% | 73% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Weight without motor/(g) | 50 | 62 | 75 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | L2[mm]=Length without motor/ | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | L1[mm]=Length with motor/ | The total length of gear motor depends on the motor specified. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction ratio | Motor pinion specifications/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Number of teeth | Length | Hole diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2:1 / 19.2:1 / 22:1 / 27:1 / 99:1 / 115:1 / 139:1 / 721:1 | Steel/
Copper/ |
z=11 | L=5 | Pict
###
###
###
###
|